Pfingstcup 2010: Tabellen

 

Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 1
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 12 14: 0 14 4 0 0
2. TuS Koblenz 4 7 3: 5 -2 2 1 1
3. SV Hellern 4 6 2: 3 -1 2 0 2
4. Tennis Borussia Berlin 4 2 0: 6 -6 0 2 2
5. BSV Holzhausen 4 1 1: 6 -5 0 1 3
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 2
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Carl-Zeiss Jena 4 12 12: 1 11 4 0 0
2. TWL Wien 4 9 6: 2 4 3 0 1
3. SC Melle 03 4 4 3: 5 -2 1 1 2
4. Eintracht Nordhorn 4 4 5: 8 -3 1 1 2
5. SV Harderberg 4 0 2: 12 -10 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 3
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. OSC Osnabrück 4 10 11: 2 9 3 1 0
2. BFC Dynamo Berlin 4 7 10: 1 9 2 1 1
3. Derby County SA 4 7 3: 1 2 2 1 1
4. DJK Grün-Weiß Nottuln 4 4 6: 5 1 1 1 2
5. VfL Fortuna Veenhusen 4 0 0: 21 -21 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 4
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FSV Frankfurt 4 12 13: 0 13 4 0 0
2. RW Erfurt 4 9 4: 3 1 3 0 1
3. Spvg Gaste-Hasbergen 4 3 2: 5 -3 1 0 3
4. FC Bissendorf 4 3 1: 6 -5 1 0 3
5. TuS Haste 01 4 3 2: 8 -6 1 0 3
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 12 18: 1 17 4 0 0
2. BW Schinkel 4 9 6: 1 5 3 0 1
3. Eintracht Braunschweig 4 6 10: 5 5 2 0 2
4. Sportfreunde Oesede 4 3 3: 16 -13 1 0 3
5. Weiteveense Boys 4 0 1: 15 -14 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 6
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 12 13: 1 12 4 0 0
2. FC St. Pauli 4 7 4: 3 1 2 1 1
3. VfL Kloster Oesede 4 6 3: 5 -2 2 0 2
4. VfR Voxtrup 4 2 1: 4 -3 0 2 2
5. Eintracht Mettingen 4 1 0: 8 -8 0 1 3
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 7
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hannover 96 4 12 11: 3 8 4 0 0
2. Fortuna Düsseldorf 4 9 6: 4 2 3 0 1
3. Viktoria Gesmold 4 4 3: 3 0 1 1 2
4. SV Bad Laer 4 4 3: 7 -4 1 1 2
5. TuS Wüllen 4 0 2: 8 -6 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 8
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. DSC Arminia Bielefeld 4 12 17: 0 17 4 0 0
2. VfL Bochum 4 9 21: 2 19 3 0 1
3. Sg Kloster Oesede/Harderberg 4 6 3: 9 -6 2 0 2
4. TuS Borgloh 4 3 2: 15 -13 1 0 3
5. DJK Dillingen 4 0 1: 18 -17 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe A
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Carl-Zeiss Jena 4 8 5: 3 2 2 2 0
2. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 8 3: 1 2 2 2 0
3. FC St. Pauli 4 5 4: 2 2 1 2 1
4. Derby County SA 4 3 2: 6 -4 1 0 3
5. Viktoria Gesmold 4 2 0: 2 -2 0 2 2
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe B
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Bochum 4 12 10: 2 8 4 0 0
2. Hannover 96 4 7 3: 2 1 2 1 1
3. Eintracht Braunschweig 4 4 2: 3 -1 1 1 2
4. RW Erfurt 4 3 2: 3 -1 0 3 1
5. TWL Wien 4 1 0: 7 -7 0 1 3
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe C
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 12 12: 1 11 4 0 0
2. OSC Osnabrück 4 7 9: 1 8 2 1 1
3. Spvg Gaste-Hasbergen 4 4 2: 5 -3 1 1 2
4. TuS Koblenz 4 3 0: 3 -3 0 3 1
5. DJK Grün-Weiß Nottuln 4 1 1: 14 -13 0 1 3
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe D
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. DSC Arminia Bielefeld 4 12 8: 0 8 4 0 0
2. BFC Dynamo Berlin 4 7 4: 2 2 2 1 1
3. VfL Kloster Oesede 4 7 3: 1 2 2 1 1
4. SC Melle 03 4 3 1: 5 -4 1 0 3
5. BW Schinkel 4 0 0: 8 -8 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe E
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 10 8: 0 8 3 1 0
2. Fortuna Düsseldorf 4 9 4: 2 2 3 0 1
3. FSV Frankfurt 4 7 11: 2 9 2 1 1
4. SV Hellern 4 3 2: 7 -5 1 0 3
5. Sg Kloster Oesede/Harderberg 4 0 0: 14 -14 0 0 4
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 1-5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Schalke 04 4 9 5: 3 2 3 0 1
2. VfL Bochum 4 7 4: 5 -1 2 1 1
3. SV Werder Bremen 4 4 5: 4 1 1 1 2
4. DSC Arminia Bielefeld 4 4 2: 3 -1 1 1 2
4. FC Carl-Zeiss Jena 4 4 2: 3 -1 1 1 2
Pfingstcup2010 Pfingstcup Gruppe 6-10
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hannover 96 4 10 7: 0 7 3 1 0
2. Fortuna Düsseldorf 4 7 3: 3 0 2 1 1
3. OSC Osnabrück 4 4 1: 1 0 0 4 0
4. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 2 0: 3 -3 0 2 2
5. BFC Dynamo Berlin 4 2 1: 5 -4 0 2 2