Ergebnisse des 34. Pfingstcups

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 1
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FSV Frankfurt 4 10 7: 0 7 3 1 0
2. TWL Wien 4 8 6: 0 6 2 2 0
3. Sportfreunde Oesede 4 5 3: 1 2 1 2 1
4. TV Wellingholzhausen 4 4 2: 3 -1 1 1 2
5. VfL Fortuna Veenhusen 4 0 0: 14 -14 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 2
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Rot-Weiß Erfurt 4 12 7: 2 5 4 0 0
2. 1. FC Wilmersdorf Berlin 4 7 7: 3 4 2 1 1
3. Derby County SA 4 5 1: 1 0 1 2 1
4. JSG Harderberg/Kloster Oesede 1 4 3 2: 4 -2 1 0 3
5. TuS Haste 01 4 1 0: 7 -7 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 3
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Hansa Rostock 4 10 10: 3 7 3 1 0
2. TuS Koblenz 4 8 7: 2 5 2 2 0
3. Grün-Weiß Nottuln 4 4 2: 5 -3 1 1 2
4. SV Bad Laer 4 3 1: 7 -6 1 0 3
5. Blau-Weiß Schinkel 4 2 0: 3 -3 0 2 2

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 4
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SC Verl 4 9 11: 3 8 3 0 1
2. BFC Dynamo Berlin 4 9 8: 1 7 3 0 1
3. AB Kopenhagen 4 7 3: 2 1 2 1 1
4. VfR Voxtrup 4 3 5: 7 -2 1 0 3
5. BSV Holzhausen 4 1 0: 14 -14 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 12 10: 1 9 4 0 0
2. VV Emmen 4 9 9: 2 7 3 0 1
3. DSC Arminia Bielefeld 4 6 11: 4 7 2 0 2
4. Viktoria Gesmold 4 3 1: 7 -6 1 0 3
5. JSG Kloster Oesede/Harderberg 2 4 0 0: 17 -17 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 6
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TSC Eintracht Dortmund 4 12 9: 1 8 4 0 0
2. VfL Bochum 4 9 15: 1 14 3 0 1
3. Arminia Hannover 4 6 7: 3 4 2 0 2
4. SV Hellern 4 3 3: 13 -10 1 0 3
5. SG Harderberg/Kl.Oesede 3 4 0 0: 16 -16 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 7
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hamburger SV 4 10 16: 2 14 3 1 0
2. OSC Osnabrück 4 9 13: 5 8 3 0 1
3. FC Carl-Zeiss Jena 4 7 10: 2 8 2 1 1
4. Sportfreunde Lotte 4 3 6: 11 -5 1 0 3
5. Weiteveense Boys 4 0 0: 25 -25 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 8
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TuS Glane 4 9 16: 4 12 3 0 1
2. FSV Gevelsberg 4 9 15: 4 11 3 0 1
3. Rot-Weiß Oberhausen 4 9 12: 5 7 3 0 1
4. SC Melle 03 4 3 3: 12 -9 1 0 3
5. SC Quakenbrück 4 0 0: 21 -21 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe A
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. RW Erfurt 4 10 6: 1 5 3 1 0
2. VfL Bochum 4 7 4: 3 1 2 1 1
3. FSV Frankfurt 4 5 2: 2 0 1 2 1
4. Carl-Zeiss Jena 4 3 0: 2 -2 0 3 1
5. GW Nottuln 4 1 0: 4 -4 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe B
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hamburger SV 4 12 8: 0 8 4 0 0
2. Arminia Bielefeld 4 6 4: 3 1 2 0 2
3. Dynamo Berlin 4 6 5: 6 -1 2 0 2
4. FSV Gevelsberg 4 4 3: 5 -2 1 1 2
5. 1.FC Wilmersdorf 4 1 2: 8 -6 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe C
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Werder Bremen 4 10 9: 1 8 3 1 0
2. TWL Wien 4 9 4: 1 3 3 0 1
3. AB Kopenhagen 4 5 3: 2 1 1 2 1
4. FC Hansa Rostock 4 2 0: 7 -7 0 2 2
5. TV Wellingholzhausen 4 1 0: 5 -5 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe D
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. TuS Koblenz 4 8 4: 1 3 2 2 0
2. VV Emmen 4 7 4: 3 1 2 1 1
3. TuS Glane 4 7 2: 2 0 2 1 1
4. Arminia Hannover 4 4 3: 4 -1 1 1 2
5. Derby County S.A. 4 1 0: 3 -3 0 1 3

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe E
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Eintracht Dortmund 4 10 6: 0 6 3 1 0
2. RW Oberhausen 4 7 7: 3 4 2 1 1
3. OSC Osnabrück 4 7 6: 6 0 2 1 1
4. Sportfr. Oesede 4 4 2: 6 -4 1 1 2
5. SC Verl 4 0 2: 8 -6 0 0 4

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 1-5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hamburger SV 4 10 7: 2 5 3 1 0
2. SV Werder Bremen 4 7 7: 3 4 2 1 1
3. Eintracht Dortmund 4 5 4: 5 -1 1 2 1
4. VfL Bochum 1 3 2: 0 2 1 0 0
5. TuS Koblenz 4 2 1: 4 -3 0 2 2
6. RW Erfurt 4 2 3: 8 -5 0 2 2
7. TWL Wien 1 0 0: 2 -2 0 0 1

Pfingstcup-2012 2012 Gruppe 6-10
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Bochum 3 7 3: 0 3 2 1 0
2. TWL Wien 3 5 1: 0 1 1 2 0
3. VV Emmen 4 5 3: 3 0 1 2 1
4. Arminia Bielefeld 4 4 4: 4 0 1 1 2
5. RW Oberhausen 4 2 2: 6 -4 0 2 2