Hier die Ergebnisse für den Pfingstcup 2013:

 

PFC 2013 35 PFC Gruppe 1
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Carl Zeiss Jena 4 10 12: 0 12 3 1 0
2. Brandenburger SC 4 9 12: 1 11 3 0 1
3. Derby County SA 4 5 5: 2 3 1 2 1
4. TSV Westerhausen 4 4 4: 4 0 1 1 2
5. VfL Kloster Oesede 4 0 0: 26 -26 0 0 4
PFC 2013 35 PFC Gruppe 2
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 10 13: 1 12 3 1 0
2. FSV Frankfurt 4 10 10: 0 10 3 1 0
3. SV Viktoria Gesmold 4 4 2: 6 -4 1 1 2
4. TuS Haste 4 2 1: 6 -5 0 2 2
5. JSG Kloster Oesede/SV Harderberg 4 1 0: 13 -13 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 3
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Ingolstadt 4 9 4: 1 3 3 0 1
2. FC Hansa Rostock 4 7 5: 1 4 2 1 1
3. VfR Voxtrup 4 7 3: 1 2 2 1 1
4. SV Grün-Weiß Nottuln 4 4 1: 4 -3 1 1 2
5. Sportfreunde Oesede 4 1 0: 6 -6 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 4
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfB Stuttgart 4 10 14: 0 14 3 1 0
2. Kickers Offenbach 4 8 12: 0 12 2 2 0
3. SC Team Wiener Linien 4 7 6: 2 4 2 1 1
4. BSV Holzhausen 4 3 2: 12 -10 1 0 3
5. VfL Fortuna Veenhusen 4 0 0: 20 -20 0 0 4
PFC 2013 35 PFC Gruppe 5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfL Bochum 4 10 11: 0 11 3 1 0
2. VfL Oldenburg 4 8 6: 0 6 2 2 0
3. TuS Bad Essen 4 7 4: 1 3 2 1 1
4. SV Hellern 4 1 1: 7 -6 0 1 3
5. SV Bad Laer 4 1 1: 15 -14 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 6
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Hamburger SV 4 12 10: 1 9 4 0 0
2. Wuppertaler SV 4 9 9: 2 7 3 0 1
3. SV Harderberg 4 4 2: 8 -6 1 1 2
4. TV Wellingholzhausen 4 2 0: 6 -6 0 2 2
5. Sportfreunde Lechtingen 4 1 1: 5 -4 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 7
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 12 9: 0 9 4 0 0
2. SV Babelsberg 03 4 7 10: 2 8 2 1 1
3. Osnabrücker Sportclub 4 5 4: 4 0 1 2 1
4. SC Fortuna Köln 4 4 4: 4 0 1 1 2
5. Weiteveense Boys 4 0 1: 18 -17 0 0 4
PFC 2013 35 PFC Gruppe 8
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Rot Weiss Erfurt 4 10 9: 0 9 3 1 0
2. Arminia Bielefeld 4 8 7: 0 7 2 2 0
3. Blau-Weiss Schinkel 4 6 3: 12 -9 2 0 2
4. KSV Hessen Kassel 4 2 1: 4 -3 0 2 2
5. Sportfreunde Lotte 4 1 2: 6 -4 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe A
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. Wuppertaler SV 4 9 5: 2 3 3 0 1
2. Osnabrücker Sportclub 4 7 2: 1 1 2 1 1
3. VfR Voxtrup 4 6 1: 0 1 1 3 0
4. Carl Zeiss Jena 4 4 1: 3 -2 1 1 2
5. 1. FC Lokomotive Leipzig 4 1 1: 4 -3 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe B
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 10 8: 1 7 3 1 0
2. Kickers Offenbach 4 7 4: 2 2 2 1 1
3. FSV Frankfurt 4 7 3: 1 2 2 1 1
4. TuS Bad Essen 4 3 1: 9 -8 1 0 3
5. Arminia Bielefeld 4 1 1: 4 -3 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe C
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Ingolstadt 4 8 3: 1 2 2 2 0
2. SC Team Wiener Linien 4 7 6: 4 2 2 1 1
3. VfL Bochum 4 6 5: 3 2 1 3 0
4. Brandenburger SC 4 5 1: 1 0 1 2 1
5. SC Fortuna Köln 4 0 1: 7 -6 0 0 4
PFC 2013 35 PFC Gruppe D
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Hansa Rostock 4 10 8: 0 8 3 1 0
2. FC Rot Weiss Erfurt 4 9 6: 3 3 3 0 1
3. SV Viktoria Gesmold 4 6 4: 3 1 2 0 2
4. VfL Oldenburg 4 3 2: 7 -5 1 0 3
5. SV Harderberg 4 1 0: 7 -7 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe E
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. VfB Stuttgart 4 10 12: 1 11 3 1 0
2. SV Babelsberg 03 4 7 4: 4 0 2 1 1
3. Hamburger SV 4 6 2: 0 2 1 3 0
4. Derby County SA 4 3 2: 9 -7 1 0 3
5. Blau-Weiss Schinkel 4 1 1: 7 -6 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 6-10
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. FC Rot Weiss Erfurt 4 10 6: 0 6 3 1 0
2. Kickers Offenbach 4 8 4: 1 3 2 2 0
3. SV Babelsberg 03 4 6 4: 3 1 2 0 2
4. SC Team Wiener Linien 4 3 2: 5 -3 1 0 3
5. Osnabrücker Sportclub 4 1 1: 8 -7 0 1 3
PFC 2013 35 PFC Gruppe 1-5
Pos. Mannschaft Sp Pkt Tore Diff g u v
1. SV Werder Bremen 4 8 5: 2 3 2 2 0
2. FC Hansa Rostock 4 7 4: 2 2 2 1 1
3. FC Ingolstadt 4 5 2: 3 -1 1 2 1
4. VfB Stuttgart 4 3 3: 5 -2 1 0 3
5. Wuppertaler SV 4 3 0: 2 -2 0 3 1